Comparación de empresas
Garware Hi-Tech Films Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3975.3 | 1056.45 | 155.81 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 23.23 | 2436.04 | 12271.44 | |||
Capitalización, mil millones | 20.18 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, mil millones | 3.21 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, mil millones | 38.99 | 2765.61 | 2658.52 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.03 | 88.12 | -44.37 | |||
Ganancia, mil millones | 16.77 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 87.5 | 36.17 | -3.62 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 23.24 | 2281.98 | 2734.24 | |||
Deber, mil millones | 0.1992 | 879.84 | 870.82 | |||
Valor contable, mil millones | 20.45 | 776.69 | 920.36 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.08 | 123.48 | 70.81 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.5966 | 0.3602 | 4.13 | |||
Dividendo | 10 | 7.3 | 3.6 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 11.43 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 2.38 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 1.95 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 19.61 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 12.14 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.062 | 2.96 | 5.34 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 10.42 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 8.96 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 9.45 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 19.14 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 12.12 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.79 % | +6.71 % | +3.08 % | |||
1 mes, cambios de precio | -31.32 % | -0.849 % | -11.54 % | |||
3 meses, cambios de precio | -36.22 % | +12.33 % | +8.57 % | |||
6 meses, cambios de precio | -35.33 % | -0.8143 % | -14.26 % | |||
1 año, cambios de precio | +52.86 % | +15.37 % | -17.18 % | |||
3 año, cambios de precio | +265.73 % | +33 % | -0.3286 % | |||
5 años, cambios de precio | +388.53 % | -59.15 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción