- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Comparación de empresas
Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Asian Paints Limited | Larsen & Toubro Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1181.6 | 2323.15 | 3444.8 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2160.14 | 958.99 | 1391.04 | |||
Capitalización, mil millones | 1810 | 3030 | 3710 | |||
EBITDA, mil millones | 169.28 | 82.7 | 277.28 | |||
EV, mil millones | 3244.34 | 2741.41 | 6076.15 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 81.11 | 54.6 | 130.59 | |||
Ganancia, mil millones | 267.11 | 354.38 | 2191.16 | |||
EPS | 37.55 | 56.94 | 93.88 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1189.18 | 299.24 | 3396.27 | |||
Deber, mil millones | 491.67 | 24.74 | 1163.22 | |||
Valor contable, mil millones | 529.45 | 187.28 | 863.59 | |||
Disponibilidad, mil millones | 15.76 | 8.29 | 119.59 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0.3479 | 1.22 | 1.47 | |||
Dividendo | 6 | 32.4 | 28 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 13.31 | 46.72 | 32.29 | |||
P/S | 10.36 | 7.69 | 2.3 | |||
P/BV | 5.08 | 14.03 | 4.91 | |||
P/E | 34.13 | 49.91 | 38.54 | |||
Ev/Ebitda | 19.17 | 33.15 | 21.91 | |||
Debt/Ebitda | 2.9 | 0.2992 | 4.2 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 16.47 | 31.45 | 14.87 | |||
ROA | 6.94 | 19.6 | 3.9 | |||
ROIC | 6.46 | 37.06 | 9.96 | |||
Ebitda margin | 63.38 | 23.34 | 12.65 | |||
Net margin | 30.36 | 15.41 | 5.96 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.3015 % | +1.22 % | +2.98 % | |||
1 mes, cambios de precio | +9.32 % | +4.06 % | +6.98 % | |||
3 meses, cambios de precio | -5.06 % | +2.32 % | -4.92 % | |||
6 meses, cambios de precio | -18.93 % | -30.08 % | -6.87 % | |||
1 año, cambios de precio | -11.99 % | -18.68 % | -8.31 % | |||
3 año, cambios de precio | +53.9 % | -24.88 % | +94.58 % | |||
5 años, cambios de precio | +229.52 % | +26.73 % | +184.94 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción