Comparación de empresas
Uranium Royalty Corp. | Chesapeake Energy | Apache | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.84 | 81.46 | 20.89 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 80.55 | 142.98 | 309 | |||
Capitalización, mil millones | 0.22 | 11.37 | 13.59 | |||
EBITDA, mil millones | 0.005 | 3.98 | 4.92 | |||
EV, mil millones | 0.234 | 12.18 | 16.33 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0068 | 2.42 | 2.86 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0298 | 7.78 | 8.28 | |||
EPS | 0.0592 | 16.92 | 9.24 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.2682 | 14.38 | 15.24 | |||
Deber, mil millones | 0.000186 | 2.11 | 5.3 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2654 | 10.73 | 2.66 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0203 | 1.08 | 0.087 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 2.11 | 4.16 | |||
Dividendo | 0 | 1.86 | 1.25 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 20.13 | 10.79 | |||
P/S | 8.52 | 1.43 | 1.34 | |||
P/BV | 0.9576 | 1.04 | 3.01 | |||
P/E | 37.21 | 4.61 | 3.89 | |||
Ev/Ebitda | 47.2 | 3.06 | 3.32 | |||
Debt/Ebitda | 0.0372 | 0.5304 | 1.08 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 3.52 | 22.55 | 107.53 | |||
ROA | 3.43 | 16.83 | 18.73 | |||
ROIC | 0 | 0 | -67.8 | |||
Ebitda margin | 16.78 | 51.22 | 59.45 | |||
Net margin | 22.82 | 31.11 | 34.48 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -5.64 % | 0 % | +0.3844 % | |||
1 mes, cambios de precio | -9.8 % | 0 % | -8.66 % | |||
3 meses, cambios de precio | -15.98 % | 0 % | -4.48 % | |||
6 meses, cambios de precio | -25.51 % | +4.12 % | -9.76 % | |||
1 año, cambios de precio | -23.01 % | -4.98 % | -38.03 % | |||
3 año, cambios de precio | -57.99 % | -1.97 % | -48.96 % | |||
5 años, cambios de precio | +111.76 % | +29.75 % | ||||
10 años, cambios de precio | -63.42 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción