Comparación de empresas
SILVERspac Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 24.55 | 62.27 | 85.24 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 6.25 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0076 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, mil millones | 0.0625 | 92.08 | 269.07 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0194 | 4.15 | 23.76 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 3.1 | 3.99 | 67.93 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.2538 | 81.61 | 427.78 | |||
Deber, mil millones | 2.4E-5 | 9.88 | 79.32 | |||
Valor contable, mil millones | 0.2418 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 6.56 | 24.83 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 0 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.2585 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 3.23 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | -8.2 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | -0.0032 | 1.47 | 2.21 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.17 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 7.67 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 0 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +23.34 % | +8.47 % | +10.9 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.41 % | -9.69 % | -9.15 % | |||
3 meses, cambios de precio | +133.49 % | -28.57 % | +7.14 % | |||
6 meses, cambios de precio | +133.49 % | -22.95 % | -10.53 % | |||
1 año, cambios de precio | +133.49 % | -1.83 % | -10.82 % | |||
3 año, cambios de precio | +153.31 % | -21.01 % | -27.64 % | |||
5 años, cambios de precio | -73.68 % | -64.32 % | ||||
10 años, cambios de precio | +61.7 % | -47.62 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción