Comparación de empresas
SLM Corporation | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 30.04 | 70.86 | 95.38 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 234.06 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalización, mil millones | 3.25 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, mil millones | 1.4 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, mil millones | 5.49 | 92.08 | 269.07 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.5637 | 4.15 | 23.76 | |||
Ganancia, mil millones | 2.59 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 2.41 | 3.99 | 67.93 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 29.17 | 81.61 | 427.78 | |||
Deber, mil millones | 10.46 | 9.88 | 79.32 | |||
Valor contable, mil millones | 1.88 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilidad, mil millones | 4.15 | 6.56 | 24.83 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.81 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.48 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 21.1 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 1.7 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.1844 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 7.83 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 3.92 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 7.47 | 1.86 | 2.21 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 29.97 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 1.93 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 53.99 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 21.74 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.2325 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.8 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 meses, cambios de precio | +7.44 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 meses, cambios de precio | +35.01 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 año, cambios de precio | +39.07 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 año, cambios de precio | +67.73 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 años, cambios de precio | +309.26 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 años, cambios de precio | +90.28 % | -40.06 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción