Comparación de empresas
Sidus Space, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.97 | 288.14 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 0.62 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0132 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 0.0066 | 1439.68 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0143 | 7.09 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 0.006 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -23.11 | 2.02 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0194 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 0.0048 | 8.21 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0071 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0012 | 36.56 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.5095 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 0.426 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 0 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | -0.5027 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | -0.3648 | 0.7116 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -200.91 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | -74.04 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | 0 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | -221.51 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | -240.3 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +15.2 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -27.04 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -56.99 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -23.94 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -48.56 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -56.12 % | -0.728 % | ||||
5 años, cambios de precio | +14.34 % | |||||
10 años, cambios de precio | +1 901.53 % | -32.58 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción