Comparación de empresas
SPAR Group, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.39 | 252.35 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 24.46 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0127 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 0.0388 | 1465.51 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0039 | 7.13 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 0.2627 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 0.1596 | 2.03 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0912 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 0.0234 | 13.62 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0282 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0107 | 16.14 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.0996 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 0.6502 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 6.71 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 3.06 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 1.84 | 0.9262 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 13.82 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 4.28 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 0 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 4.83 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 1.49 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -8.33 % | -9.83 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -15.38 % | -3.54 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -39.89 % | -46.66 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -54.36 % | +3.95 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -37.85 % | +54.71 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -14.73 % | -5.78 % | ||||
5 años, cambios de precio | +81.76 % | -19.39 % | ||||
10 años, cambios de precio | +1 383.51 % | -31.13 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción