Comparación de empresas
Rush Enterprises, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 55.61 | 252.35 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 83.72 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 3.38 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.7327 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 5.59 | 1465.51 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.3471 | 7.13 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 7.93 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 4.15 | 2.03 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 4.36 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 1.61 | 13.62 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 1.87 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1837 | 16.14 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.29 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.71 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 14.57 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.5008 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 2.1 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 11.44 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 7.64 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 2.19 | 0.9262 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 18.55 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 7.95 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 10.95 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 9.25 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 4.38 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.92 % | +13.74 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -2.18 % | +0.9481 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -3.19 % | -36.33 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +0.9746 % | +14.02 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +4.74 % | +60.62 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +3.16 % | -1.63 % | ||||
5 años, cambios de precio | +76.6 % | -8.37 % | ||||
10 años, cambios de precio | +1 556.63 % | -31.13 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción