Comparación de empresas
Roku | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 81.73 | 66.07 | 53.35 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 141.57 | 533 | 138.8 | |||
Capitalización, mil millones | 11.22 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, mil millones | -0.3083 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, mil millones | 11.52 | 29.58 | 10.15 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.7096 | 2.77 | -1.49 | |||
Ganancia, mil millones | 3.48 | 10.06 | 5 | |||
EPS | -5.01 | 5.19 | -10.73 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 4.26 | 21.62 | 6.54 | |||
Deber, mil millones | 0.6543 | 7.84 | 3.5 | |||
Valor contable, mil millones | 2.33 | 6.4 | 1.06 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.07 | 2.01 | 0.5454 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.77 | 3.9 | |||
Dividendo | 0 | 1.1 | 3.5 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 3.71 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 5.56 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 90.9 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | -37.37 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | -2.12 | 3.21 | 4.1 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -30.5 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | -16.65 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 9.68 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | -8.85 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | -20.36 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +8.94 % | +11 % | +5.21 % | |||
1 mes, cambios de precio | -15.14 % | +1.21 % | -10.77 % | |||
3 meses, cambios de precio | -23.96 % | +2.58 % | -5.78 % | |||
6 meses, cambios de precio | -21.14 % | -1.27 % | -25.5 % | |||
1 año, cambios de precio | +0.5342 % | +31.48 % | -3.05 % | |||
3 año, cambios de precio | -30.44 % | +41.63 % | -41.53 % | |||
5 años, cambios de precio | -82.33 % | +28.34 % | -42.63 % | |||
10 años, cambios de precio | +177.26 % | -37.98 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción