Comparación de empresas
RMR Mortgage Trust | SBA | Regency Centers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 10.32 | 214.31 | 72.18 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 10 | 108.08 | 176.37 | |||
Capitalización, mil millones | 0.1053 | 24.12 | 10.48 | |||
EBITDA, mil millones | 0.025 | 0.5953 | 0.8729 | |||
EV, mil millones | 0.1247 | 41.6 | 16.06 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.056 | 0.7495 | 0.3646 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0065 | 2.68 | 1.32 | |||
EPS | -5.49 | 6.94 | 2.07 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.1961 | 10.18 | 12.43 | |||
Deber, mil millones | 0.0488 | 12.6 | 4.15 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | -5.17 | 7.03 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0304 | 0.2467 | 0.085 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 5.82 | 1.75 | 3.93 | |||
Dividendo | 0.6 | 5.03 | 3.42 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 8.2 | 73.72 | 125.21 | |||
P/S | 16.17 | 8.2 | 8.88 | |||
P/BV | 0.55 | -5.33 | 1.63 | |||
P/E | 4.2 | 29.32 | 32.23 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 22.66 | 18.4 | |||
Debt/Ebitda | 1.95 | 21.16 | 4.76 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 13.64 | -9.7 | 5.18 | |||
ROA | 9.54 | 4.93 | 2.93 | |||
ROIC | 10.76 | 0 | 5.65 | |||
Ebitda margin | 384.62 | 22.22 | 66.01 | |||
Net margin | 51.59 | 27.97 | 27.57 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.0968 % | -2.49 % | +0.1387 % | |||
1 mes, cambios de precio | -5.67 % | +0.6907 % | -2.89 % | |||
3 meses, cambios de precio | -6.01 % | +5.8 % | -3.11 % | |||
6 meses, cambios de precio | -13.78 % | -9.29 % | +1.78 % | |||
1 año, cambios de precio | +24.34 % | -1.73 % | +19.96 % | |||
3 año, cambios de precio | -39.29 % | -41.5 % | +2.47 % | |||
5 años, cambios de precio | -49.4 % | -28.98 % | +103.55 % | |||
10 años, cambios de precio | +139.08 % | +2.59 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción