Comparación de empresas
Qorvo | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 58.93 | 202.52 | 531.48 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 97.56 | 15408.1 | 2614 | |||
Capitalización, mil millones | 9.69 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, mil millones | 0.4637 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, mil millones | 12.06 | 3666.77 | 1550.67 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0703 | 93.74 | 62.36 | |||
Ganancia, mil millones | 3.77 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | -0.7208 | 6.08 | 23.86 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 6.55 | 364.98 | 276.05 | |||
Deber, mil millones | 1.99 | 106.63 | 49.06 | |||
Valor contable, mil millones | 3.56 | 56.95 | 182.64 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.03 | 29.94 | 43.89 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0.4676 | 0.2149 | |||
Dividendo | 0 | 1 | 2.03 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 2.94 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 3.12 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 98.39 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 26 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 4.29 | 0.7918 | 0.5647 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -1.89 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | -1.06 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 16.79 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 12.3 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | -1.87 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +15.98 % | -2.52 % | -5.87 % | |||
1 mes, cambios de precio | -17.45 % | -10.26 % | -14.63 % | |||
3 meses, cambios de precio | -19.07 % | -16.01 % | -18.36 % | |||
6 meses, cambios de precio | -43.34 % | -18.32 % | -14.04 % | |||
1 año, cambios de precio | -46.98 % | +17.07 % | +3.85 % | |||
3 año, cambios de precio | -41.75 % | +32.72 % | +146.91 % | |||
5 años, cambios de precio | -63.2 % | +51.9 % | +98.86 % | |||
10 años, cambios de precio | +15.59 % | +603.36 % | +299.74 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción