Comparación de empresas
Penn Virginia Corporation | Chesapeake Energy | Apache | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 25.38 | 81.46 | 15.2 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 15 | 142.98 | 309 | |||
Capitalización, mil millones | 0.6466 | 11.37 | 13.59 | |||
EBITDA, mil millones | 0.118 | 3.98 | 4.92 | |||
EV, mil millones | 0.9787 | 12.18 | 16.33 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.3895 | 2.42 | 2.86 | |||
Ganancia, mil millones | 0.3337 | 7.78 | 8.28 | |||
EPS | -25.56 | 16.92 | 9.24 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.9073 | 14.38 | 15.24 | |||
Deber, mil millones | 0.3853 | 2.11 | 5.3 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 10.73 | 2.66 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0497 | 1.08 | 0.087 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 2.53 | 4.39 | |||
Dividendo | 0 | 1.29 | 1.25 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 20.13 | 10.79 | |||
P/S | 1.34 | 1.43 | 1.34 | |||
P/BV | 4.17 | 1.04 | 3.01 | |||
P/E | 0.94 | 4.61 | 3.89 | |||
Ev/Ebitda | -3.83 | 3.06 | 3.32 | |||
Debt/Ebitda | 3.27 | 0.5304 | 1.08 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -80.43 | 22.55 | 107.53 | |||
ROA | 0.14 | 16.83 | 18.73 | |||
ROIC | -43.55 | 0 | -67.8 | |||
Ebitda margin | 35.36 | 51.22 | 59.45 | |||
Net margin | -116.73 | 31.11 | 34.48 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -6.73 % | 0 % | +8.34 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.1966 % | 0 % | -22.49 % | |||
3 meses, cambios de precio | +8.28 % | 0 % | -38.83 % | |||
6 meses, cambios de precio | +5.79 % | 0 % | -38.71 % | |||
1 año, cambios de precio | +170.29 % | -6.97 % | -53.23 % | |||
3 año, cambios de precio | -60.51 % | -3.59 % | -63.06 % | |||
5 años, cambios de precio | +7.65 % | |||||
10 años, cambios de precio | -71.6 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción