Comparación de empresas
Patterson-UTI Energy, Inc. | Chesapeake Energy | Apache | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 8.49 | 81.46 | 20.89 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 397.2 | 142.98 | 309 | |||
Capitalización, mil millones | 3.57 | 11.37 | 13.59 | |||
EBITDA, mil millones | 0.1413 | 3.98 | 4.92 | |||
EV, mil millones | 4.21 | 12.18 | 16.33 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.968 | 2.42 | 2.86 | |||
Ganancia, mil millones | 5.38 | 7.78 | 8.28 | |||
EPS | -2.44 | 16.92 | 9.24 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 7.42 | 14.38 | 15.24 | |||
Deber, mil millones | 1.29 | 2.11 | 5.3 | |||
Valor contable, mil millones | 4.81 | 10.73 | 2.66 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1927 | 1.08 | 0.087 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 3.51 | 2.11 | 4.16 | |||
Dividendo | 0.32 | 1.86 | 1.25 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 40.62 | 20.13 | 10.79 | |||
P/S | 0.599 | 1.43 | 1.34 | |||
P/BV | 0.6338 | 1.04 | 3.01 | |||
P/E | 12.41 | 4.61 | 3.89 | |||
Ev/Ebitda | 3.61 | 3.06 | 3.32 | |||
Debt/Ebitda | 9.16 | 0.5304 | 1.08 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.12 | 22.55 | 107.53 | |||
ROA | 3.32 | 16.83 | 18.73 | |||
ROIC | -20.3 | 0 | -67.8 | |||
Ebitda margin | 2.63 | 51.22 | 59.45 | |||
Net margin | -18 | 31.11 | 34.48 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.7117 % | 0 % | +0.3844 % | |||
1 mes, cambios de precio | +2.66 % | 0 % | -8.66 % | |||
3 meses, cambios de precio | +10.55 % | 0 % | -4.48 % | |||
6 meses, cambios de precio | +13.2 % | +4.12 % | -9.76 % | |||
1 año, cambios de precio | -29.54 % | -4.98 % | -38.03 % | |||
3 año, cambios de precio | -44.62 % | -1.97 % | -48.96 % | |||
5 años, cambios de precio | +240.96 % | +29.75 % | ||||
10 años, cambios de precio | -63.42 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción