Comparación de empresas
Plug Power Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.53 | 288.14 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 934.13 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 5.2 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.1699 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 2.13 | 1439.68 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -2.1 | 7.09 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 0.6288 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -2.25 | 2.02 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.1486 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 0.3822 | 8.21 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 0.1472 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.000667 | 36.56 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 3.39 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 14.47 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 0 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 12.53 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 2.25 | 0.7116 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -138.22 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | -83.33 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | -9.62 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.03 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | -334.71 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -3.16 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.77 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -36.78 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -25.73 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -55.39 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -92.96 % | -0.728 % | ||||
5 años, cambios de precio | -86.53 % | +14.34 % | ||||
10 años, cambios de precio | -42.37 % | +1 901.53 % | -32.58 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción