Comparación de empresas
Phoenix Motor Inc. | Hibbett Sports, Inc. | Sonder Holdings Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.469 | 87.49 | 2.12 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 21.2 | 11.79 | 10.93 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 0.5574 | 0.1101 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0127 | 0.0576 | -0.0643 | |||
EV, mil millones | 0.0303 | 0.8375 | 1.7 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0206 | 0.1032 | -0.2957 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0031 | 1.73 | 0.6021 | |||
EPS | -0.9739 | 8.75 | -27.04 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0116 | 0.9092 | 1.52 | |||
Deber, mil millones | 0.0043 | 0.3406 | 1.76 | |||
Valor contable, mil millones | -0.0048 | 0.419 | -0.3767 | |||
Disponibilidad, mil millones | 3.1E-5 | 0.0212 | 0.0958 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.34 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.25 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 11.99 | 0 | |||
P/S | 7.47 | 0.4705 | 0.0576 | |||
P/BV | -4.82 | 1.94 | -0.092 | |||
P/E | 0 | 7.89 | 2.04 | |||
Ev/Ebitda | -2.38 | 20.25 | -26.4 | |||
Debt/Ebitda | -0.3358 | 5.91 | -27.35 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 426.64 | 25.94 | 78.49 | |||
ROA | -177.42 | 11.16 | -19.44 | |||
ROIC | 0 | 6.73 | 5.81 | |||
Ebitda margin | -407.53 | 3.33 | -10.68 | |||
Net margin | -661.27 | 5.97 | -49.11 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -35.06 % | 0 % | -4.85 % | |||
1 mes, cambios de precio | +26.21 % | 0 % | -24.48 % | |||
3 meses, cambios de precio | +32.05 % | 0 % | -33.74 % | |||
6 meses, cambios de precio | +1.04 % | 0 % | -50.34 % | |||
1 año, cambios de precio | -52.52 % | +22.02 % | -27.03 % | |||
3 año, cambios de precio | +97.05 % | -52.94 % | ||||
5 años, cambios de precio | +312.88 % | |||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción