Comparación de empresas
Pinduoduo Inc. | Coupa Software | Grubhub | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 125.25 | 80.97 | 4.005 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1459.91 | 73.82 | 234.21 | |||
Capitalización, mil millones | 102.27 | 6.12 | 7.43 | |||
EBITDA, mil millones | 73.78 | -0.3481 | -0.607 | |||
EV, mil millones | 1464.83 | 9.45 | 1.71 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 60.03 | -0.3691 | -1.02 | |||
Ganancia, mil millones | 247.64 | 0.7253 | 4.5 | |||
EPS | 41.12 | -5 | -1.21 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 348.08 | 3.19 | 19.58 | |||
Deber, mil millones | 7.52 | 0.0456 | 2.88 | |||
Valor contable, mil millones | 187.24 | 0.8936 | 14.38 | |||
Disponibilidad, mil millones | 59.79 | 0.5065 | 1.17 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 6.12 | 13.67 | 1.24 | |||
P/BV | 8.09 | 10.94 | 0.5 | |||
P/E | 25.23 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 19.85 | -27.15 | -17.48 | |||
Debt/Ebitda | 0.102 | -0.131 | -4.74 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 32.06 | -38.17 | -9.56 | |||
ROA | 17.25 | -11.72 | -3.87 | |||
ROIC | 7.65 | -10 | -4.44 | |||
Ebitda margin | 29.79 | -47.99 | -13.49 | |||
Net margin | 24.24 | -50.89 | -22.6 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -13.16 % | 0 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -23.21 % | 0 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -4.41 % | 0 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -33.47 % | 0 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -20.28 % | 0 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +124.68 % | -7.36 % | -4.87 % | |||
5 años, cambios de precio | +10.65 % | -74.23 % | -82.2 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción