Comparación de empresas
Newbury Street Acquisition Corporation | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 11.1 | 68.62 | 92.4 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 9.78 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0019 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, mil millones | 0.1058 | 92.08 | 269.07 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 9.7E-5 | 4.15 | 23.76 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 0.01 | 3.99 | 67.93 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0225 | 81.61 | 427.78 | |||
Deber, mil millones | 0.0017 | 9.88 | 79.32 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0163 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.000956 | 6.56 | 24.83 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 0 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 6.46 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 1078.39 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | -56.3 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | -0.9151 | 1.86 | 2.21 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0.5986 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 0.4319 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 0 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +0.7932 % | -1.06 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.3617 % | -9.96 % | +3.31 % | |||
3 meses, cambios de precio | +5.51 % | -23.24 % | +2.3 % | |||
6 meses, cambios de precio | +2.59 % | -2.11 % | +8.21 % | |||
1 año, cambios de precio | +3.06 % | +8.92 % | -11.81 % | |||
3 año, cambios de precio | +14.67 % | -27.69 % | -19.35 % | |||
5 años, cambios de precio | -71.19 % | -51.63 % | ||||
10 años, cambios de precio | +76.9 % | -43.2 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción