Comparación de empresas
Infrared Cameras Holdings, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 1.17 | 288.14 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 6.26 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0223 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 0.0314 | 1439.68 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0223 | 7.09 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0054 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -3.56 | 2.02 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0164 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 0.0072 | 8.21 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | -0.000268 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0012 | 36.56 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 4.66 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | -94.33 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 0 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | -1.41 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | -0.3248 | 0.7116 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8308.96 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | -136.01 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | 0 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | -409.93 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | -410.09 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +5.41 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -8.59 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -20.41 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -46.58 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -53.39 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -88.18 % | -0.728 % | ||||
5 años, cambios de precio | +14.34 % | |||||
10 años, cambios de precio | +1 901.53 % | -32.58 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción