Comparación de empresas
Liberty Live Group | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 69.15 | 8.18 | 4.44 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 91.74 | 1133.2 | 22.6 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, mil millones | -0.019 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, mil millones | 7.47 | 0.8656 | 0.105 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.031 | -0.1056 | -0.0038 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | -0.3379 | -0.0932 | -0.1693 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.22 | 5.86 | 0.1029 | |||
Deber, mil millones | 1.56 | 1.69 | 0.0062 | |||
Valor contable, mil millones | -0.359 | 2.91 | 0.0699 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.325 | 0.826 | 0.0088 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | -18.53 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 0 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -232.79 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | -81.89 | 5.67 | 0.5075 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 11.33 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | -2.6 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | 0 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | 0 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | 0 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.9 % | 0 % | -1.37 % | |||
1 mes, cambios de precio | +3.9 % | 0 % | -13.25 % | |||
3 meses, cambios de precio | -0.6515 % | 0 % | +7.3 % | |||
6 meses, cambios de precio | +24.42 % | 0 % | -25 % | |||
1 año, cambios de precio | +82.99 % | 0 % | -39.7 % | |||
3 año, cambios de precio | -2.5 % | -33.09 % | ||||
5 años, cambios de precio | -11.95 % | +2 348.98 % | ||||
10 años, cambios de precio | +225.9 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción