Comparación de empresas
Liberty Broadband Corporation | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 86.31 | 8.96 | 5.77 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 147 | 2715.1 | 637.29 | |||
Capitalización, mil millones | 13.08 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, mil millones | 1.49 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, mil millones | 15.19 | 72.32 | 59.64 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.688 | 1.14 | 2.3 | |||
Ganancia, mil millones | 0.981 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | 4.68 | 0.4199 | 3.61 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 15.64 | 144.38 | 52.61 | |||
Deber, mil millones | 3.74 | 57 | 24.04 | |||
Valor contable, mil millones | 9 | 59.98 | 17.94 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.158 | 6.18 | 1.79 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 9 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.625 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 11.76 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | 1.28 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 16.76 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | 10.23 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | 2.52 | 3.86 | 8.59 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 7.64 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | 4.4 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | 6.85 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | 151.38 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | 70.13 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.3372 % | +9.4 % | +0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -4.27 % | -6.18 % | +0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +4.56 % | +8.61 % | +0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -4.45 % | -9.04 % | +0 % | |||
1 año, cambios de precio | +58.17 % | +8.21 % | +0 % | |||
3 año, cambios de precio | -37.29 % | -40.07 % | -79 % | |||
5 años, cambios de precio | -37.37 % | -45.33 % | -83.53 % | |||
10 años, cambios de precio | -72.19 % | -87.15 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción