Comparación de empresas
Kelly Services, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 13.29 | 288.14 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 36.3 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0857 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 0.7118 | 1439.68 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0364 | 7.09 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 4.84 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 1 | 2.02 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2.58 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 0.0513 | 8.21 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 1.25 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1258 | 36.56 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.78 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0.3 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 30.22 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.1626 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 0.6272 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 21.6 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 8.31 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 0.5986 | 0.7116 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 2.9 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | 1.41 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | 0 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.77 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | 0.7527 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.8209 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -3.9 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -37.16 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -44.81 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -31.49 % | -0.728 % | ||||
5 años, cambios de precio | -34.18 % | +14.34 % | ||||
10 años, cambios de precio | +1 901.53 % | -32.58 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción