Comparación de empresas
JetBlue Airways Corporation | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 3.7 | 252.35 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 346.9 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 2.12 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.108 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 10 | 1465.51 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.795 | 7.13 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 9.28 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -2.29 | 2.03 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 16.84 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 9.14 | 13.62 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 2.64 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.92 | 16.14 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.2995 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 1.05 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 63.5 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 92.59 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 84.65 | 0.9262 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -26.6 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | -5.18 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | -1.08 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 1.16 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | -8.57 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.78 % | -9.83 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -33.93 % | -3.54 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -51.89 % | -46.66 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -48.03 % | +3.95 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -43.34 % | +54.71 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -66.55 % | -5.78 % | ||||
5 años, cambios de precio | -68.99 % | -19.39 % | ||||
10 años, cambios de precio | -82.62 % | +1 383.51 % | -31.13 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción