Comparación de empresas
Innospec Inc. | Steel Dynamics | Pan American Silver Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 97.36 | 128 | 25.97 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 25.02 | 155.42 | 326.54 | |||
Capitalización, mil millones | 2.65 | 17.43 | 5.55 | |||
EBITDA, mil millones | 0.2121 | 2.52 | 0.5611 | |||
EV, mil millones | 2.94 | 20.33 | 5.86 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1391 | 1.54 | -0.1037 | |||
Ganancia, mil millones | 1.95 | 17.54 | 2.32 | |||
EPS | 5.56 | 9.89 | -0.3176 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.71 | 14.94 | 7.21 | |||
Deber, mil millones | 0.0452 | 3.23 | 0.7494 | |||
Valor contable, mil millones | 1.15 | 8.93 | 4.76 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.2037 | 0.5895 | 0.3996 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.22 | 1.49 | 1.82 | |||
Dividendo | 1.55 | 1.88 | 0.4 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 25.23 | 18.39 | 45.35 | |||
P/S | 1.59 | 1.01 | 2.36 | |||
P/BV | 2.7 | 1.98 | 1.14 | |||
P/E | 22.29 | 11.51 | 24.92 | |||
Ev/Ebitda | 13.87 | 8.07 | 10.44 | |||
Debt/Ebitda | 0.2131 | 1.28 | 1.34 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 12.13 | 17.27 | -2.18 | |||
ROA | 8.15 | 10.3 | -1.44 | |||
ROIC | 10.18 | 44 | 6.89 | |||
Ebitda margin | 10.88 | 14.36 | 24.23 | |||
Net margin | 7.14 | 8.76 | -4.48 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.91 % | +10.26 % | +20.43 % | |||
1 mes, cambios de precio | -10.41 % | -2.53 % | +2.5 % | |||
3 meses, cambios de precio | -16.86 % | +3.51 % | +21.33 % | |||
6 meses, cambios de precio | -23.42 % | -7.5 % | +17.48 % | |||
1 año, cambios de precio | -28.69 % | -14.38 % | +35.07 % | |||
3 año, cambios de precio | -7.05 % | +56.28 % | +12.96 % | |||
5 años, cambios de precio | +36.37 % | +229.08 % | -27.26 % | |||
10 años, cambios de precio | +498.76 % | +174.15 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción