Comparación de empresas
Green Plains Inc. | Steel Dynamics | Pan American Silver Corp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 5.05 | 128 | 25.97 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 63.8 | 167.43 | 326.54 | |||
Capitalización, mil millones | 1.89 | 17.43 | 5.55 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0312 | 3.15 | 0.5611 | |||
EV, mil millones | 1.83 | 22.2 | 5.86 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0825 | 2.45 | -0.1037 | |||
Ganancia, mil millones | 2.46 | 18.8 | 2.32 | |||
EPS | -1.29 | 14.64 | -0.3176 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.94 | 14.98 | 7.21 | |||
Deber, mil millones | 0.6226 | 3.09 | 0.7494 | |||
Valor contable, mil millones | 0.8437 | 8.87 | 4.76 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.3496 | 1.4 | 0.3996 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 1.4 | 1.79 | |||
Dividendo | 0 | 2.34 | 0.4 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 11.07 | 45.35 | |||
P/S | 0.2312 | 1.09 | 2.36 | |||
P/BV | 1.52 | 2.31 | 1.14 | |||
P/E | 0 | 8.32 | 24.92 | |||
Ev/Ebitda | 37.81 | 7.04 | 10.44 | |||
Debt/Ebitda | -19.95 | 0.9812 | 1.34 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -11.07 | 27.64 | -2.18 | |||
ROA | -4.82 | 16.36 | -1.44 | |||
ROIC | -4.49 | 44 | 6.89 | |||
Ebitda margin | -1.27 | 16.77 | 24.23 | |||
Net margin | -3.36 | 13.04 | -4.48 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -4.36 % | -0.4046 % | -2.07 % | |||
1 mes, cambios de precio | -21.22 % | -3.87 % | +5.44 % | |||
3 meses, cambios de precio | -45.17 % | +9.35 % | +25.16 % | |||
6 meses, cambios de precio | -61.6 % | +2.2 % | +16.2 % | |||
1 año, cambios de precio | -77.51 % | -12.92 % | +78.12 % | |||
3 año, cambios de precio | -82.05 % | +42.78 % | +3.76 % | |||
5 años, cambios de precio | -0.7859 % | +227.03 % | -13.78 % | |||
10 años, cambios de precio | +616.69 % | +173.08 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción