Comparación de empresas
Golden Matrix Group, Inc. | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2.15 | 8.18 | 4.44 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 36.16 | 1133.2 | 22.6 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, mil millones | 0.000609 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, mil millones | 0.0427 | 0.8656 | 0.105 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0012 | -0.1056 | -0.0038 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0442 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | -0.0324 | -0.0932 | -0.1693 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0356 | 5.86 | 0.1029 | |||
Deber, mil millones | 0.000155 | 1.69 | 0.0062 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0311 | 2.91 | 0.0699 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0171 | 0.826 | 0.0088 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.1 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | 2.98 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 1305.67 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 70.09 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | 0.2545 | 5.67 | 0.5075 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -3.77 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | -3.3 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | 0 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | 1.38 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | -2.65 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +3.03 % | 0 % | -1.7 % | |||
1 mes, cambios de precio | -3.77 % | 0 % | -13.13 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | 0 % | +22.46 % | |||
6 meses, cambios de precio | -12.45 % | 0 % | -15.99 % | |||
1 año, cambios de precio | -28.67 % | 0 % | -29.74 % | |||
3 año, cambios de precio | -70.46 % | -8.3 % | -31.95 % | |||
5 años, cambios de precio | +50 900 % | -14.7 % | +3 018.71 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción