Comparación de empresas
Formula One Group | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 89.78 | 8.18 | 4.44 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 243 | 1133.2 | 22.6 | |||
Capitalización, mil millones | 15.36 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, mil millones | 0.577 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, mil millones | 23.2 | 0.8656 | 0.105 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.03 | -0.1056 | -0.0038 | |||
Ganancia, mil millones | 3.65 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | -0.1235 | -0.0932 | -0.1693 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 11.76 | 5.86 | 0.1029 | |||
Deber, mil millones | 2.99 | 1.69 | 0.0062 | |||
Valor contable, mil millones | 7.39 | 2.91 | 0.0699 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.63 | 0.826 | 0.0088 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 44.62 | 0 | 0 | |||
P/S | 6.25 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | 3.09 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 83.08 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 40.21 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | 5.19 | 5.67 | 0.5075 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -0.4346 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | -0.2724 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | -0.73 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | 15.8 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | -0.8212 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -4.11 % | 0 % | -1.37 % | |||
1 mes, cambios de precio | -8.76 % | 0 % | -13.25 % | |||
3 meses, cambios de precio | -15.39 % | 0 % | +7.3 % | |||
6 meses, cambios de precio | -2.5 % | 0 % | -25 % | |||
1 año, cambios de precio | +14.81 % | 0 % | -39.7 % | |||
3 año, cambios de precio | +23.17 % | -2.5 % | -33.09 % | |||
5 años, cambios de precio | +114.6 % | -11.95 % | +2 348.98 % | |||
10 años, cambios de precio | +106.56 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción