Comparación de empresas
Fiserv | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 208.58 | 252.35 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 647.9 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 74.41 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 6.76 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 85.6 | 1465.51 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.53 | 7.13 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 17.74 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 3.9 | 2.03 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 83.87 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 21.42 | 13.62 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 30.83 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.902 | 16.14 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 1.66 | 0 | 0 | |||
P/S | 3.67 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 2.05 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 25.73 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 12.66 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 3.17 | 0.9262 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.19 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 3.16 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 4.24 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 38.11 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 14.26 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +13.74 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | +0.9481 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | +3.5 % | -36.33 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | +7.5 % | +14.02 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +62.95 % | +60.62 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +123.15 % | -1.63 % | ||||
5 años, cambios de precio | +86.65 % | -8.37 % | ||||
10 años, cambios de precio | +95.96 % | +1 556.63 % | -31.13 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción