Comparación de empresas
First Advantage Corporation | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 14.13 | 252.35 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 146.23 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 1.96 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | 0.211 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 2.76 | 1465.51 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0373 | 7.13 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 0.7638 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 0.255 | 2.03 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.63 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 0.5618 | 13.62 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 0.9067 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.2139 | 16.14 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 583.86 | 0 | 0 | |||
P/S | 3.15 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 2.65 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 64.46 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 13.07 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 2.66 | 0.9262 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 4.11 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 2.29 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 2.98 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.63 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 4.88 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +8 % | -9.83 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +15.74 % | -3.54 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -15.7 % | -46.66 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -26.45 % | +3.95 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -5.1 % | +54.71 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -15.26 % | -5.78 % | ||||
5 años, cambios de precio | -19.39 % | |||||
10 años, cambios de precio | +1 383.51 % | -31.13 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción