Comparación de empresas
EVgo, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 2.745 | 252.35 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 106.21 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.4322 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.083 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 0.1922 | 1465.51 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.1313 | 7.13 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 0.2568 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -1.24 | 2.03 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.8066 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 0.068 | 13.62 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | -0.1606 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.2091 | 16.14 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.67 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 0.6169 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 0 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | -1.7 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | -0.8194 | 0.9262 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 26.21 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | -5.22 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | -36.69 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | -32.32 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | -51.11 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +5.45 % | -9.83 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | +12.92 % | -3.54 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -33.25 % | -46.66 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -63.77 % | +3.95 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | +38.97 % | +54.71 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | -72.82 % | -5.78 % | ||||
5 años, cambios de precio | -19.39 % | |||||
10 años, cambios de precio | +1 383.51 % | -31.13 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción