Comparación de empresas
EverQuote | SINA Corporation | FibroGen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 28.59 | 43.26 | 0.343 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 36.65 | 97.3 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.508 | 2.72 | 2.3 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0318 | -0.0013 | -0.2593 | |||
EV, mil millones | 0.3821 | 1.94 | 1.92 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0322 | -0.098 | -0.2842 | |||
Ganancia, mil millones | 0.5002 | 2.1 | 0.1478 | |||
EPS | 0.8778 | -1.36 | -2.92 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.1109 | 7.23 | 0.4235 | |||
Deber, mil millones | 0.0022 | 1.86 | 0.0861 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0809 | 2.35 | -0.2042 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.038 | 2.63 | 0.1137 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 1.44 | 1.4 | 12.58 | |||
P/BV | 5.16 | 1.1 | -11.46 | |||
P/E | 22.43 | 0 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -17.09 | 7.23 | -7.39 | |||
Debt/Ebitda | 0.068 | -1462.2 | -0.3319 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -63.39 | -3.78 | 139.22 | |||
ROA | -46.24 | -1.42 | -67.11 | |||
ROIC | -21.72 | -3.86 | -84.49 | |||
Ebitda margin | 6.35 | -0.0605 | -175.48 | |||
Net margin | 6.43 | 12.7 | -192.37 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -6.69 % | 0 % | -1 % | |||
1 mes, cambios de precio | -22.39 % | 0 % | -39.78 % | |||
3 meses, cambios de precio | +10.92 % | 0 % | -55 % | |||
6 meses, cambios de precio | +3.53 % | 0 % | -19.21 % | |||
1 año, cambios de precio | +1.2 % | 0 % | -78.68 % | |||
3 año, cambios de precio | +64.18 % | -0.0462 % | -97.03 % | |||
5 años, cambios de precio | -62.66 % | +0.1389 % | -99.39 % | |||
10 años, cambios de precio | -9.19 % | -98.84 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción