Comparación de empresas
Chesapeake Energy | Apache | Diamondback | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 81.46 | 20.89 | 161.6 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 142.98 | 309 | 213.55 | |||
Capitalización, mil millones | 11.37 | 13.59 | 26.47 | |||
EBITDA, mil millones | 3.98 | 4.92 | 6.85 | |||
EV, mil millones | 12.18 | 16.33 | 34.37 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 2.42 | 2.86 | 3.34 | |||
Ganancia, mil millones | 7.78 | 8.28 | 11.07 | |||
EPS | 16.92 | 9.24 | 15.63 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 14.38 | 15.24 | 29 | |||
Deber, mil millones | 2.11 | 5.3 | 6.8 | |||
Valor contable, mil millones | 10.73 | 2.66 | 16.63 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.08 | 0.087 | 0.582 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.2 | 4.54 | 5.01 | |||
Dividendo | 1.29 | 1.25 | 6.21 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 20.13 | 10.79 | 47.27 | |||
P/S | 1.43 | 1.34 | 3.11 | |||
P/BV | 1.04 | 3.01 | 1.62 | |||
P/E | 4.61 | 3.89 | 10.3 | |||
Ev/Ebitda | 3.06 | 3.32 | 5.37 | |||
Debt/Ebitda | 0.5304 | 1.08 | 0.9924 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 22.55 | 107.53 | 18.91 | |||
ROA | 16.83 | 18.73 | 10.84 | |||
ROIC | 0 | -67.8 | 15.57 | |||
Ebitda margin | 51.22 | 59.45 | 61.93 | |||
Net margin | 31.11 | 34.48 | 30.16 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -0.9223 % | +4.57 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -23.46 % | -11.97 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | -36.49 % | -26.18 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | -43.67 % | -32.35 % | |||
1 año, cambios de precio | -8.05 % | -55.4 % | -37.48 % | |||
3 año, cambios de precio | -5.53 % | -60.73 % | +2.99 % | |||
5 años, cambios de precio | +1.28 % | +182.67 % | ||||
10 años, cambios de precio | -73.07 % | +53.27 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción