Comparación de empresas
Astrotech Corporation | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 6.53 | 288.14 | 63.29 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1.64 | 3517 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0124 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, mil millones | 0.0046 | 1465.51 | 15.9 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.0117 | 7.13 | -1.63 | |||
Ganancia, mil millones | 0.0017 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -7.12 | 2.03 | 0 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0376 | 122.07 | 161.52 | |||
Deber, mil millones | 0.0003 | 13.62 | 32.51 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0348 | 72.91 | -28.05 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0104 | 16.14 | 16.61 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 8.87 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 0.424 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 0 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | -0.3721 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | -0.0242 | 0.9262 | 6.68 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -29.34 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | -27.35 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 0 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | -745.55 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | -701.08 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.6163 % | +5.38 % | 0 % | |||
1 mes, cambios de precio | -1.51 % | +1.7 % | 0 % | |||
3 meses, cambios de precio | -5.43 % | -36.08 % | 0 % | |||
6 meses, cambios de precio | -18.27 % | +15.13 % | 0 % | |||
1 año, cambios de precio | -27.04 % | +47.51 % | 0 % | |||
3 año, cambios de precio | +759.21 % | +3.12 % | ||||
5 años, cambios de precio | +294.25 % | -10.42 % | ||||
10 años, cambios de precio | +1 511.93 % | -32.03 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción