Comparación de empresas
Ace Global Business Acquisition Limited | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 12.03 | 70.86 | 95.38 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 3.72 | 1039 | 349.75 | |||
Capitalización, mil millones | 0 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, mil millones | -0.0015 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, mil millones | 0.0466 | 92.08 | 269.07 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.000227 | 4.15 | 23.76 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | -0.0611 | 3.99 | 67.93 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.0234 | 81.61 | 427.78 | |||
Deber, mil millones | 0.0027 | 9.88 | 79.32 | |||
Valor contable, mil millones | 0.0164 | 20.42 | 263.62 | |||
Disponibilidad, mil millones | 6.9E-5 | 6.56 | 24.83 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 0 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 2.68 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 0 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | -31.89 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | -1.86 | 1.86 | 2.21 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -1.38 | 20 | 9.37 | |||
ROA | -0.971 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 0 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 0 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +7.23 % | +0.3639 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -8.79 % | -10.47 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | -24.92 % | +6.84 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | -22.41 % | -16.53 % | |||
1 año, cambios de precio | -0.4139 % | -3.1 % | -13.93 % | |||
3 año, cambios de precio | +19.23 % | -16.74 % | -29.25 % | |||
5 años, cambios de precio | -73.83 % | -65.57 % | ||||
10 años, cambios de precio | +64.41 % | -49.6 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción