Comparación de empresas
Рязаньэнергосбыт РЭСК | Пермэнергосбыт | Красноярскэнергосбыт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 30.04 | 253.2 | 15.5 | |||
Precio priv. | 265.6 | 15.64 | ||||
Número de acciones, millón | 206.94 | 36.21096 | 596.04 | |||
Capitalización, mil millones | 6.56 | 9.85 | 11.9 | |||
EBITDA, mil millones | 0.984 | 0 | 2.37 | |||
EV, mil millones | 5.26 | 7.07 | 6.94 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.903 | 1.35 | 1.77 | |||
Ganancia, mil millones | 13.57 | 48.17 | 43.8 | |||
EPS | 4.36 | 37.28 | 2.98 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 2.8 | 7.17 | 9.26 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0 | 0.017 | |||
Valor contable, mil millones | 1.57 | 2.81 | 4.23 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.33 | 2.78 | 3.02 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 8.56 | 11.57 | 7.01 | |||
Dividendo | 4.22 | 48.4 | 1.33 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 11 | 6.76 | |||
Dividendo priv. | 0 | 48.4 | 1.33 | |||
Dividendos/beneficio, % | 96.57 | 100 | 48.79 | |||
P/S | 0.4176 | 0.2047 | 0.227 | |||
P/BV | 3.6 | 3.51 | 2.35 | |||
P/E | 6.27 | 7.3 | 5.6 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 0 | 2.93 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0 | 0.0072 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 58.41 | 45.76 | 47.05 | |||
ROA | 32.51 | 18.83 | 20.41 | |||
ROIC | 48.34 | 41.28 | 54.31 | |||
Ebitda margin | 7.25 | 0 | 5.42 | |||
Net margin | 6.65 | 2.8 | 4.05 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.12 % | +0.4762 % | -4.32 % | |||
1 mes, cambios de precio | -7.57 % | +0.7561 % | -5.14 % | |||
3 meses, cambios de precio | -1.77 % | -1.63 % | -5.49 % | |||
6 meses, cambios de precio | +9.16 % | +9.47 % | +27.26 % | |||
1 año, cambios de precio | -32.04 % | -11.62 % | -21.72 % | |||
3 año, cambios de precio | +41.56 % | +83.21 % | +57.04 % | |||
5 años, cambios de precio | +210.97 % | +88.67 % | +107.5 % | |||
10 años, cambios de precio | +1 000.37 % | +373.27 % | +642.09 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción