Comparación de empresas
Русснефть | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 131 | 144.58 | 24.35 | |||
Precio priv. | 53.395 | |||||
Número de acciones, millón | 294 | 23645 | 38458.43 | |||
Capitalización, mil millones | 57 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, mil millones | 68.08 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, mil millones | 112.23 | 7730.05 | 948.82 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 20.44 | -652.01 | 1334.12 | |||
Ganancia, mil millones | 238.73 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 69.53 | -27.58 | 34.69 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 320.73 | 28714 | 8306.13 | |||
Deber, mil millones | 82.73 | 6657 | 8.54 | |||
Valor contable, mil millones | 91.76 | 15503 | 7473.48 | |||
Disponibilidad, mil millones | 9.69 | 1602 | 117.32 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 2.65 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0.85 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 1.18 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 12.29 | |||
Dividendos/beneficio, % | 50.97 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0.1642 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0.4123 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 1.92 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 1.65 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 1.22 | 4.33 | 0.0146 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 23.61 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 6.78 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | 3.34 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 28.52 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 8.56 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +7.86 % | +9.98 % | +4.46 % | |||
1 mes, cambios de precio | -21.08 % | -13.13 % | -7.03 % | |||
3 meses, cambios de precio | -13.01 % | +4.87 % | -10.06 % | |||
6 meses, cambios de precio | -16.72 % | +7.91 % | +1.23 % | |||
1 año, cambios de precio | -39.52 % | -11.91 % | -31.25 % | |||
3 año, cambios de precio | +35.33 % | -44.08 % | +5.21 % | |||
5 años, cambios de precio | -45.05 % | -33.35 % | -35.58 % | |||
10 años, cambios de precio | +50.16 % | -14.64 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción