Comparación de empresas
Пермэнергосбыт | Красноярскэнергосбыт | Рязаньэнергосбыт РЭСК | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 252.2 | 15.52 | 30.18 | |||
Precio priv. | 266 | 15.5 | ||||
Número de acciones, millón | 36.21096 | 596.04 | 206.94022 | |||
Capitalización, mil millones | 9.85 | 11.9 | 6.56 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 2.37 | 0 | |||
EV, mil millones | 7.07 | 6.94 | 5.26 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 1.35 | 1.77 | 0.982 | |||
Ganancia, mil millones | 48.17 | 43.8 | 13.15 | |||
EPS | 37.28 | 2.98 | 4.75 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 7.17 | 9.26 | 2.76 | |||
Deber, mil millones | 0 | 0.017 | 0 | |||
Valor contable, mil millones | 2.81 | 4.23 | 1.52 | |||
Disponibilidad, mil millones | 2.78 | 3.02 | 1.3 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 11.57 | 7.01 | 8.56 | |||
Dividendo | 48.4 | 1.33 | 4.22 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 11 | 6.76 | 0 | |||
Dividendo priv. | 48.4 | 1.33 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 100 | 48.79 | 89 | |||
P/S | 0.2047 | 0.227 | 0.4989 | |||
P/BV | 3.51 | 2.35 | 4.32 | |||
P/E | 7.3 | 5.6 | 6.68 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 2.93 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0072 | 0 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 45.76 | 47.05 | 64.61 | |||
ROA | 18.83 | 20.41 | 35.58 | |||
ROIC | 41.28 | 54.31 | 48.34 | |||
Ebitda margin | 0 | 5.42 | 0 | |||
Net margin | 2.8 | 4.05 | 7.47 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +8.15 % | +4.02 % | +0.9365 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.3581 % | -7.18 % | -8.04 % | |||
3 meses, cambios de precio | -0.2768 % | +0.7792 % | -2.71 % | |||
6 meses, cambios de precio | +6.77 % | +18.65 % | +1.89 % | |||
1 año, cambios de precio | -8.02 % | -24.81 % | -27.49 % | |||
3 año, cambios de precio | +49.23 % | +71.68 % | +44.82 % | |||
5 años, cambios de precio | +90.92 % | +113.48 % | +214.38 % | |||
10 años, cambios de precio | +373.17 % | +895.89 % | +1 564.19 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción