Comparación de empresas
Славнефть Мегионнефтегаз | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 363 | 138.62 | 23.89 | |||
Precio priv. | 235.5 | 52.905 | ||||
Número de acciones, millón | 23645 | 38458.43 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, mil millones | 0 | 7730.05 | 948.82 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | -652.01 | 1334.12 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 0 | -27.58 | 34.69 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 28714 | 8306.13 | |||
Deber, mil millones | 0 | 6657 | 8.54 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 15503 | 7473.48 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 1602 | 117.32 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 2.65 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 0.85 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 1.18 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 12.29 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 0 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.33 | 0.0146 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 0 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | -7.02 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 0 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 0 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.554 % | +5.33 % | +2.49 % | |||
1 mes, cambios de precio | -8.1 % | -16.8 % | -8.78 % | |||
3 meses, cambios de precio | -13.78 % | +0.442 % | -11.76 % | |||
6 meses, cambios de precio | -6.92 % | +3.36 % | -0.6859 % | |||
1 año, cambios de precio | -30.19 % | -15.62 % | -32.55 % | |||
3 año, cambios de precio | +20.4 % | -46.44 % | +3.22 % | |||
5 años, cambios de precio | +15.06 % | -36.16 % | -36.8 % | |||
10 años, cambios de precio | -43.72 % | +43.82 % | -16.26 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción