Comparación de empresas
ГАЗ-сервис | Газпром | Сургутнефтегаз | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 839 | 137.86 | 24.04 | |||
Precio priv. | 52.255 | |||||
Número de acciones, millón | 23645 | 38458.43 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 2675.05 | 1485.19 | |||
EBITDA, mil millones | 1.92 | 1538.64 | 583.65 | |||
EV, mil millones | 0 | 7730.05 | 948.82 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | -652.01 | 1334.12 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 8541.82 | 2218.77 | |||
EPS | 9.22 | -27.58 | 34.69 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 28714 | 8306.13 | |||
Deber, mil millones | 0 | 6657 | 8.54 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 15503 | 7473.48 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 1602 | 117.32 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 1.71 | 0 | 2.65 | |||
Dividendo | 14.33 | 0 | 0.85 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 1.18 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 12.29 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 2.28 | |||
P/S | 0 | 0.4459 | 0.4767 | |||
P/BV | 0 | 0.1726 | 0.1415 | |||
P/E | 0 | -4.25 | 0.7927 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 4.38 | 1.63 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.33 | 0.0146 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | -4.02 | 19.58 | |||
ROA | 0 | -2.19 | 17.81 | |||
ROIC | 2.95 | 9.64 | 6.12 | |||
Ebitda margin | 0 | 18.01 | 26.31 | |||
Net margin | 0 | -7.63 | 60.13 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | +4.95 % | +4.48 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -17.56 % | -7.91 % | |||
3 meses, cambios de precio | 0 % | +1.08 % | -7.52 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | +2.83 % | -1.27 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | -15.91 % | -30.05 % | |||
3 año, cambios de precio | +186.35 % | -43.25 % | +6.84 % | |||
5 años, cambios de precio | +186.35 % | -36.63 % | -36.3 % | |||
10 años, cambios de precio | +186.35 % | +42.12 % | -15.08 % |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción