Comparación de empresas
Alibaba Group Holding Limited | Meituan | JD.com, Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 136.9 | 169.5 | 168.5 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 19469.13 | 6244.38 | 3137.66 | |||
Capitalización, mil millones | 1770 | 810.85 | 412.99 | |||
EBITDA, mil millones | 119.68 | 4.56 | 15.97 | |||
EV, mil millones | 1370 | 458.81 | 238.62 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 80.01 | 13.86 | 24.17 | |||
Ganancia, mil millones | 941.17 | 276.74 | 1084.66 | |||
EPS | 4.11 | 2.22 | 7.7 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1764.83 | 293.03 | 628.96 | |||
Deber, mil millones | 170.78 | 57.67 | 72.94 | |||
Valor contable, mil millones | 986.54 | 152.01 | 231.86 | |||
Disponibilidad, mil millones | 248.13 | 33.34 | 71.89 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 2.59 | 0 | 5.47 | |||
Dividendo | 0.9762 | 0 | 2.98 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 22.43 | 0 | 27.89 | |||
P/S | 1.34 | 1.58 | 0.28 | |||
P/BV | 1.13 | 2.88 | 1.02 | |||
P/E | 15.78 | 31.58 | 12.57 | |||
Ev/Ebitda | 10.28 | 256.06 | 7.55 | |||
Debt/Ebitda | 1.43 | 12.65 | 4.57 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.06 | 9.87 | 10.86 | |||
ROA | 4.55 | 5.16 | 3.95 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.72 | 1.65 | 1.47 | |||
Net margin | 8.5 | 5.01 | 2.23 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +4.11 % | +3.04 % | +7.19 % | |||
1 mes, cambios de precio | +8.39 % | -1.97 % | +7.6 % | |||
3 meses, cambios de precio | +65.04 % | +7.01 % | +18.91 % | |||
6 meses, cambios de precio | +57 % | +24.72 % | +49.64 % | |||
1 año, cambios de precio | +88.7 % | +83.64 % | +54.02 % | |||
3 año, cambios de precio | +23.22 % | +17.79 % | -29.5 % | |||
5 años, cambios de precio | -33.28 % | +67.99 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción