- General
- Noticias
- Informes
- Analítica
- Foro de promociones Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Company Limited
Comparación de empresas
Beijing Beida Jade Bird Universal Sci-Tech Company Limited | Alibaba Group Holding Limited | Meituan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.65 | 136.9 | 169.5 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1514.46 | 20359 | 6244.38 | |||
Capitalización, mil millones | 0.5906 | 1770 | 810.85 | |||
EBITDA, mil millones | 0.3837 | 164.01 | 4.56 | |||
EV, mil millones | 1.15 | 1277.96 | 458.81 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1952 | 80.01 | 13.86 | |||
Ganancia, mil millones | 0.5664 | 941.17 | 276.74 | |||
EPS | 0.1289 | 3.93 | 2.22 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 4.99 | 1764.83 | 293.03 | |||
Deber, mil millones | 1.04 | 205.61 | 57.67 | |||
Valor contable, mil millones | 3.63 | 986.54 | 152.01 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.1565 | 248.13 | 33.34 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 2.69 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.9762 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 36.13 | 22.43 | 0 | |||
P/S | 0.7573 | 1.4 | 1.58 | |||
P/BV | 0.1136 | 1.19 | 2.88 | |||
P/E | 2.2 | 16.5 | 31.58 | |||
Ev/Ebitda | 2.87 | 7.79 | 256.06 | |||
Debt/Ebitda | 2.71 | 1.25 | 12.65 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 5.43 | 8.1 | 9.87 | |||
ROA | 3.9 | 4.55 | 5.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 67.75 | 17.43 | 1.65 | |||
Net margin | 34.47 | 8.5 | 5.01 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +9.68 % | +5.53 % | -4.88 % | |||
1 mes, cambios de precio | -23.88 % | -22.96 % | -22.4 % | |||
3 meses, cambios de precio | +9.68 % | +34.61 % | -7.65 % | |||
6 meses, cambios de precio | +70 % | +11.15 % | -24.67 % | |||
1 año, cambios de precio | +64.52 % | +62.97 % | +43.23 % | |||
3 año, cambios de precio | -10.53 % | +28.03 % | -0.9434 % | |||
5 años, cambios de precio | -31.08 % | -40.89 % | +62.5 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción