Comparación de empresas
Sino-Ocean Service Holding Limited | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.64 | 0.5 | 78.15 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1184 | 2898 | ||||
Capitalización, mil millones | 1.6 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, mil millones | 0.1689 | 0 | 31.58 | |||
EV, mil millones | 1.11 | 0 | 311.99 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0421 | 0 | 19.05 | |||
Ganancia, mil millones | 3.13 | 0 | 71.51 | |||
EPS | 0.0356 | 0 | 6.57 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 4.04 | 0 | 818.09 | |||
Deber, mil millones | 0.0167 | 0 | 127.09 | |||
Valor contable, mil millones | 2.1 | 0 | 606.72 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.6515 | 0 | 16.22 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 19.36 | 0 | 5.3 | |||
Dividendo | 0.0296 | 0 | 3.75 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 346.66 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.2282 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 0.3332 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 16.96 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 7.02 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 0.0989 | 0 | 4.02 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 1.96 | 0 | 3.15 | |||
ROA | 1.04 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.39 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | 1.35 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -3.57 % | -87.01 % | -1.34 % | |||
1 mes, cambios de precio | -15.63 % | -88.04 % | -2.9 % | |||
3 meses, cambios de precio | -10 % | -87.92 % | -0.473 % | |||
6 meses, cambios de precio | -26.03 % | -87.56 % | -18.89 % | |||
1 año, cambios de precio | +9.09 % | -97.99 % | -0.9415 % | |||
3 año, cambios de precio | -86.08 % | -87.08 % | -21.69 % | |||
5 años, cambios de precio | +27.23 % | -35.22 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción