Comparación de empresas
Hong Kong Ferry (Holdings) Co. Ltd. | Genertec Universal Medical Group Company Limited | Huasheng International Holding Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4.29 | 5.33 | 0.176 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1715.18 | 506.12 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 7.81 | 0.3652 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 3.18 | 0.0278 | |||
EV, mil millones | 0 | 50.86 | 0.2256 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | 1.91 | -0.0314 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 12.38 | 0.5659 | |||
EPS | 0 | 1.01 | -0.0621 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 80.12 | 1.64 | |||
Deber, mil millones | 0 | 47.03 | 0.3384 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 17.3 | 0.9604 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 3.53 | 0.1634 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 9.41 | 8.18 | 0 | |||
Dividendo | 0.0193 | 0.35 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 30.85 | 33.54 | |||
P/S | 0 | 0.582 | 0.0894 | |||
P/BV | 0 | 0.3547 | 0.0527 | |||
P/E | 0 | 3.76 | 14.09 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 17.54 | 8.11 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 14.79 | 12.16 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | 11.47 | -3.27 | |||
ROA | 0 | 2.41 | -1.83 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 25.69 | 4.92 | |||
Net margin | 0 | 15.46 | -5.56 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +0.4684 % | +3.7 % | +41.94 % | |||
1 mes, cambios de precio | +3.87 % | +6.18 % | +37.5 % | |||
3 meses, cambios de precio | +1.42 % | +11.04 % | -25.74 % | |||
6 meses, cambios de precio | +1.9 % | +20.32 % | +70.87 % | |||
1 año, cambios de precio | -5.92 % | +25.71 % | +76 % | |||
3 año, cambios de precio | -45 % | +20.86 % | +44.26 % | |||
5 años, cambios de precio | -38.71 % | -1.3 % | -68 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción