Comparación de empresas
Onewo Inc. | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 23.6 | 0.5 | 78.15 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1167.13 | 2898 | ||||
Capitalización, mil millones | 30.7 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, mil millones | 2.27 | 0 | 31.58 | |||
EV, mil millones | 16.48 | 0 | 311.99 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 3.03 | 0 | 19.05 | |||
Ganancia, mil millones | 43.51 | 0 | 71.51 | |||
EPS | 2.59 | 0 | 6.57 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 28.09 | 0 | 818.09 | |||
Deber, mil millones | 0.2335 | 0 | 127.09 | |||
Valor contable, mil millones | 10.35 | 0 | 606.72 | |||
Disponibilidad, mil millones | 13.76 | 0 | 16.22 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 8.06 | 0 | 6.43 | |||
Dividendo | 1.48 | 0 | 4.7 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.6948 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 2.92 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 9.98 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 5.71 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 0.1029 | 0 | 4.02 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 29.92 | 0 | 3.15 | |||
ROA | 10.66 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.22 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | 6.96 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.07 % | -87.01 % | +4.06 % | |||
1 mes, cambios de precio | +6.79 % | -88.04 % | +10.85 % | |||
3 meses, cambios de precio | +18.36 % | -87.92 % | +8.09 % | |||
6 meses, cambios de precio | +16.83 % | -87.56 % | -3.93 % | |||
1 año, cambios de precio | +23.95 % | -97.99 % | +2.36 % | |||
3 año, cambios de precio | -87.08 % | -17.65 % | ||||
5 años, cambios de precio | +27.23 % | -32.04 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción