Comparación de empresas
Zibuyu Group Limited | Alibaba Group Holding Limited | Meituan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 4.1 | 136.9 | 169.5 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 500 | 19469.13 | 6244.38 | |||
Capitalización, mil millones | 1.46 | 1770 | 810.85 | |||
EBITDA, mil millones | 0.1583 | 119.68 | 4.56 | |||
EV, mil millones | 1.35 | 1370 | 458.81 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.1107 | 80.01 | 13.86 | |||
Ganancia, mil millones | 3.07 | 941.17 | 276.74 | |||
EPS | 0.26 | 4.11 | 2.22 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 1.15 | 1764.83 | 293.03 | |||
Deber, mil millones | 0.2396 | 170.78 | 57.67 | |||
Valor contable, mil millones | 0.4343 | 986.54 | 152.01 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.2962 | 248.13 | 33.34 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 2.59 | 0 | |||
Dividendo | 0 | 0.9762 | 0 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 22.43 | 0 | |||
P/S | 0.41 | 1.34 | 1.58 | |||
P/BV | 3.36 | 1.13 | 2.88 | |||
P/E | 11.24 | 15.78 | 31.58 | |||
Ev/Ebitda | 8.12 | 10.28 | 256.06 | |||
Debt/Ebitda | 1.51 | 1.43 | 12.65 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 19.08 | 8.06 | 9.87 | |||
ROA | 8.07 | 4.55 | 5.16 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 5.16 | 12.72 | 1.65 | |||
Net margin | 3.61 | 8.5 | 5.01 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.2433 % | +4.11 % | +3.04 % | |||
1 mes, cambios de precio | +0.4902 % | +8.39 % | -1.97 % | |||
3 meses, cambios de precio | -14.58 % | +65.04 % | +7.01 % | |||
6 meses, cambios de precio | +1.23 % | +57 % | +24.72 % | |||
1 año, cambios de precio | +36.67 % | +88.7 % | +83.64 % | |||
3 año, cambios de precio | +23.22 % | +17.79 % | ||||
5 años, cambios de precio | -33.28 % | +67.99 % | ||||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción