Comparación de empresas
K2 F&B Holdings Limited | WH Group Limited | Xinyi Glass Holdings Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.209 | 6.77 | 8.23 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 4823.21 | 12830.22 | 4222.55 | |||
Capitalización, mil millones | 0.16 | 51.71 | 47.72 | |||
EBITDA, mil millones | 0.0113 | 3.1 | 7.87 | |||
EV, mil millones | 0.2124 | 10.25 | 41.53 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0.0441 | 0.629 | 5.37 | |||
Ganancia, mil millones | 0.3361 | 26.24 | 26.8 | |||
EPS | 0.0551 | 0.049 | 1.27 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0.2018 | 19.18 | 50.81 | |||
Deber, mil millones | 0 | 3.9 | 12.94 | |||
Valor contable, mil millones | 0.088 | 9.83 | 35.75 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0075 | 1.16 | 1.99 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 7.93 | 7.54 | |||
Dividendo | 0 | 0.0705 | 0.68 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 77.9 | 17.4 | |||
P/S | 0.3795 | 0.3118 | 1.32 | |||
P/BV | 1.45 | 0.7734 | 0.9854 | |||
P/E | 2.89 | 13 | 6.59 | |||
Ev/Ebitda | 19.61 | 19.35 | 8.8 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 1.26 | 1.64 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 52.39 | 6.47 | 15.84 | |||
ROA | 22.08 | 3.22 | 10.41 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 3.36 | 11.82 | 29.37 | |||
Net margin | 13.11 | 2.4 | 20.02 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -0.4762 % | +0.744 % | +8.72 % | |||
1 mes, cambios de precio | -0.4762 % | +13.78 % | +9.44 % | |||
3 meses, cambios de precio | -6.28 % | +10.98 % | +6.19 % | |||
6 meses, cambios de precio | -0.4762 % | +12.65 % | +17.24 % | |||
1 año, cambios de precio | -5 % | +30.44 % | -6.58 % | |||
3 año, cambios de precio | -9.13 % | +39.3 % | -51.98 % | |||
5 años, cambios de precio | -1.88 % | -9.25 % | -19.63 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción