Comparación de empresas
Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | China Resources Land Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.5 | 78.15 | 26.25 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 2898 | 7130.94 | ||||
Capitalización, mil millones | 0 | 256.04 | 226.76 | |||
EBITDA, mil millones | 0 | 31.58 | 58.38 | |||
EV, mil millones | 0 | 311.99 | 293.21 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 0 | 19.05 | 31.37 | |||
Ganancia, mil millones | 0 | 71.51 | 251.14 | |||
EPS | 0 | 6.57 | 4.4 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 0 | 818.09 | 1191.18 | |||
Deber, mil millones | 0 | 127.09 | 291.83 | |||
Valor contable, mil millones | 0 | 606.72 | 264.87 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0 | 16.22 | 112.68 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 6.43 | 7.06 | |||
Dividendo | 0 | 4.7 | 1.59 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 70.75 | 33.73 | |||
P/S | 0 | 2.81 | 0.6913 | |||
P/BV | 0 | 0.3291 | 0.4519 | |||
P/E | 0 | 10.56 | 5.54 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 12.35 | 6.39 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 4.02 | 5 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 0 | 3.15 | 12.33 | |||
ROA | 0 | 2.35 | 2.76 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 44.16 | 23.25 | |||
Net margin | 0 | 26.64 | 12.49 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -87.01 % | +4.06 % | +3.14 % | |||
1 mes, cambios de precio | -88.04 % | +10.85 % | +4.37 % | |||
3 meses, cambios de precio | -87.92 % | +8.09 % | +17.98 % | |||
6 meses, cambios de precio | -87.56 % | -3.93 % | +22.95 % | |||
1 año, cambios de precio | -97.99 % | +2.36 % | +3.96 % | |||
3 año, cambios de precio | -87.08 % | -17.65 % | -29.44 % | |||
5 años, cambios de precio | +27.23 % | -32.04 % | -27.18 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción