Comparación de empresas
Longfor Group Holdings Limited | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 10.8 | 0.5 | 78.15 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 6591.76 | 2898 | ||||
Capitalización, mil millones | 104.89 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, mil millones | 47.47 | 0 | 31.58 | |||
EV, mil millones | 216.05 | 0 | 311.99 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | 12.85 | 0 | 19.05 | |||
Ganancia, mil millones | 180.74 | 0 | 71.51 | |||
EPS | 1.95 | 0 | 6.57 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 700.41 | 0 | 818.09 | |||
Deber, mil millones | 243.33 | 0 | 127.09 | |||
Valor contable, mil millones | 151.97 | 0 | 606.72 | |||
Disponibilidad, mil millones | 51.27 | 0 | 16.22 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 5.73 | 0 | 6.43 | |||
Dividendo | 0.4911 | 0 | 4.7 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 13.71 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.4131 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 0.3158 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 5.81 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 6.22 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 5.13 | 0 | 4.02 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 8.74 | 0 | 3.15 | |||
ROA | 1.73 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 26.26 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | 7.11 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +1.5 % | -87.01 % | +4.06 % | |||
1 mes, cambios de precio | +6.72 % | -88.04 % | +10.85 % | |||
3 meses, cambios de precio | +6.93 % | -87.92 % | +8.09 % | |||
6 meses, cambios de precio | +23.15 % | -87.56 % | -3.93 % | |||
1 año, cambios de precio | +1.69 % | -97.99 % | +2.36 % | |||
3 año, cambios de precio | -71.98 % | -87.08 % | -17.65 % | |||
5 años, cambios de precio | -70.89 % | +27.23 % | -32.04 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción