Comparación de empresas
Glorious Property Holdings Limited | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.01 | 0.5 | 78.15 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 7792.65 | 2898 | ||||
Capitalización, mil millones | 0.2883 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, mil millones | 2.79 | 0 | 31.58 | |||
EV, mil millones | 22.68 | 0 | 311.99 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -2.95 | 0 | 19.05 | |||
Ganancia, mil millones | 2.64 | 0 | 71.51 | |||
EPS | -0.3785 | 0 | 6.57 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 44.83 | 0 | 818.09 | |||
Deber, mil millones | 20.96 | 0 | 127.09 | |||
Valor contable, mil millones | -2.96 | 0 | 606.72 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.0523 | 0 | 16.22 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 6.43 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 4.7 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.027 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | -0.0252 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 0 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 7.71 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 7.51 | 0 | 4.02 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | 199.02 | 0 | 3.15 | |||
ROA | -6.32 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 105.7 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | -111.72 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | 0 % | -87.01 % | +4.06 % | |||
1 mes, cambios de precio | 0 % | -88.04 % | +10.85 % | |||
3 meses, cambios de precio | -16.67 % | -87.92 % | +8.09 % | |||
6 meses, cambios de precio | 0 % | -87.56 % | -3.93 % | |||
1 año, cambios de precio | 0 % | -97.99 % | +2.36 % | |||
3 año, cambios de precio | -95.83 % | -87.08 % | -17.65 % | |||
5 años, cambios de precio | -95.12 % | +27.23 % | -32.04 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción