Comparación de empresas
HKR International Limited | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 0.9 | 0.5 | 78.15 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 1485.3 | 2898 | ||||
Capitalización, mil millones | 2.42 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, mil millones | 0.8683 | 0 | 31.58 | |||
EV, mil millones | 12.94 | 0 | 311.99 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.468 | 0 | 19.05 | |||
Ganancia, mil millones | 3.94 | 0 | 71.51 | |||
EPS | -0.3151 | 0 | 6.57 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 41.82 | 0 | 818.09 | |||
Deber, mil millones | 12.63 | 0 | 127.09 | |||
Valor contable, mil millones | 23.36 | 0 | 606.72 | |||
Disponibilidad, mil millones | 1.61 | 0 | 16.22 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 5.3 | |||
Dividendo | 0 | 0 | 3.75 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 16.31 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 0.4862 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 0.0733 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 8.31 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 14.9 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 14.55 | 0 | 4.02 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -1.96 | 0 | 3.15 | |||
ROA | -1.05 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 22.03 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | -11.88 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | +2.41 % | -87.01 % | +4.5 % | |||
1 mes, cambios de precio | -6.59 % | -88.04 % | -9.28 % | |||
3 meses, cambios de precio | +3.66 % | -87.92 % | +1.43 % | |||
6 meses, cambios de precio | -28.57 % | -87.56 % | -17.84 % | |||
1 año, cambios de precio | -30.33 % | -97.99 % | +1.29 % | |||
3 año, cambios de precio | -70.49 % | -87.08 % | -25.05 % | |||
5 años, cambios de precio | -72.22 % | +27.23 % | -24.81 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción