Comparación de empresas
Harbour Centre Development Limited | Sinic | Sun Hung Kai Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalización | ||||||
Precio | 5.16 | 0.5 | 78.15 | |||
Precio priv. | ||||||
Número de acciones, millón | 709 | 2898 | ||||
Capitalización, mil millones | 5.15 | 0 | 256.04 | |||
EBITDA, mil millones | 0.049 | 0 | 31.58 | |||
EV, mil millones | 5.38 | 0 | 311.99 | |||
Estado de pérdidas y ganancias | ||||||
Beneficio neto, mil millones | -0.197 | 0 | 19.05 | |||
Ganancia, mil millones | 1.14 | 0 | 71.51 | |||
EPS | -0.2779 | 0 | 6.57 | |||
Balance | ||||||
Activos, mil millones | 18.85 | 0 | 818.09 | |||
Deber, mil millones | 0.748 | 0 | 127.09 | |||
Valor contable, mil millones | 15.13 | 0 | 606.72 | |||
Disponibilidad, mil millones | 0.634 | 0 | 16.22 | |||
Impares | ||||||
Rendimiento de dividendos, % | 0 | 0 | 5.3 | |||
Dividendo | 0.0065 | 0 | 3.75 | |||
Rendimiento de dividendos priv., % | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendo priv. | 0 | 0 | 0 | |||
Dividendos/beneficio, % | 0 | 0 | 70.75 | |||
P/S | 4.32 | 0 | 2.81 | |||
P/BV | 0.3253 | 0 | 0.3291 | |||
P/E | 46 | 0 | 10.56 | |||
Ev/Ebitda | 109.89 | 0 | 12.35 | |||
Debt/Ebitda | 15.27 | 0 | 4.02 | |||
Eficiencia | ||||||
ROE | -1.28 | 0 | 3.15 | |||
ROA | -1 | 0 | 2.35 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 4.3 | 0 | 44.16 | |||
Net margin | -17.3 | 0 | 26.64 | |||
Momentum | ||||||
1 semana, cambios de precio | -1.25 % | -87.01 % | +4.5 % | |||
1 mes, cambios de precio | -24.62 % | -88.04 % | -9.28 % | |||
3 meses, cambios de precio | -17.71 % | -87.92 % | +1.43 % | |||
6 meses, cambios de precio | -25.75 % | -87.56 % | -17.84 % | |||
1 año, cambios de precio | -33.95 % | -97.99 % | +1.29 % | |||
3 año, cambios de precio | -42.08 % | -87.08 % | -25.05 % | |||
5 años, cambios de precio | -73.67 % | +27.23 % | -24.81 % | |||
10 años, cambios de precio |
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción